Kreis Höxter (red). Keinen neuen Corona-Fall durfte der Kreis Höxter am Sonntag vermelden. Die Zahl der insgesamt registrierten Fälle im Kreis Höxter bleibt somit bei 279. Bei nunmehr 181 (Vortag: 180) Genesenen ergibt sich, dass die Anzahl der aktuellen Infektionen bei 93 (Vortag: 94) liegt. Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter steht weiterhin mit allen infizierten Personen, die sich in angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden, in Kontakt.
| 
 | Coronainfektion | „Genesen“ | „derzeit infiziert“ | verstorben | 
| Kreis Höxter | 279 | 181 (+1) | 93 (-1) | 5 | 
| Bad Driburg | 13 | 7 | 6 | |
| Beverungen | 15 | 12 | 3 | |
| Borgentreich | 30 | 20 | 9 | 1 | 
| Brakel | 10 | 7 | 3 | |
| Höxter | 57 | 41 | 16 | |
| Marienmünster | 8 | 2 | 6 | |
| Nieheim | 8 | 7 | 1 | |
| Steinheim | 29 | 18 (+1) | 11 (-1) | |
| Warburg | 91 | 55 | 34 | 2 | 
| Willebadessen | 18 | 12 | 4 | 2 | 
 
    
             
                         
                         
                         
	 
         
         
						 
						 
						 
						 
                     
                     
                     
                    